 
                        
                                            B30-H Lab Digital Stirrer
Technical Data:
| Model | B30-H | 
| Power | 220V/50Hz | 
| Motor power | 120W | 
| Speed range | 50~2000rpm | 
| Speed deviation | ±10rpm | 
| Volume range(H2O) | 0.05~20L | 
| Viscosity max. | 20000cp | 
| Speed control | Mechanical Stepless | 
| Timer | No | 
| Speed display | Digital | 
| Shaft torque | 52Ncm | 
| Medium-contact material | SUS304 | 
| Stirring element fastening | Chuck | 
| Chuck range diameter | ¢0.3~10mm | 
| Carton Dimensions | 200*300*720mm | 
| Stand type | Single support rod | 
| Standard stirrer | Stainless steel | 
| 4-bladed | |
| Weight | 9KG | 
Labanalitik Digital Stirrer, B30-H lab digital stirrer, digital stirrer