LABTron DB1 Isıtıcı Blok
Yüksek Homojenlik ve Uzun Ömür Döngüsü: Kalıplama Isıtıcısını ısıtma sistemine uygulayın
Yüksek Kaliteli İzolasyon: Test Numunesinin Stabil Durumunu ve Korunmasını Gerçekleştirin
Şeffaf Tip Poli Karbonat Kapak: Net Görüşle Test Numunesinin Kararlı Durumunu ve Korumasını Gerçekleştirin
Yüksek Güvenlik: Aşırı Yük ve Isı, Aşırı Akım Koruması
Yüksek Doğrulukta LCD Ekran: Yüksek sezgiselliğe sahip Opetaion Simgesi ve okunması kolay arkadan aydınlatmalı LCD donatılmıştır
Dokunmatik Düğme: Kullanıcıların rahatlığına odaklanan mükemmel tasarım
Esnek Tasarım: Maks. 48 adet 2.0ml Mikro Santrifüj tüpü kapasitesi.
| Model | DB1 | ||
| Sıcaklık | Aralığı | Ortam +5 ila 150℃ | |
| Doğruluk | 37℃ de ±0.1℃ 90℃ de ±0.2℃ 135℃ de ±0.4℃ | ||
| Kararlılık | 0.1℃-Ekran, 0.1℃-Kontrol | ||
| Isınma Hızı | 5℃/dk | ||
| Kontrol Paneli | Digital Fuzzy Controller, Dokunmatik ve döndürülebilir düğme | ||
| Zamanlayıcı | 99 sa 59 dk., ±1 dk. artışlar | ||
| Ekran | Full Digital LCD Ekran | ||
| İzin Verilen Sıcaklık & Nem | 5℃~40℃, <80% | ||
| Isıtıcı | Kalıplı Isıtıcı | ||
| Güç Tüketimi | 300W | ||
| Materyal | Ünite Kasası | ABS | |
| Blok Kasa | PPS | ||
| Blok | Eloksallı Alüminyum | ||
| Diğer Özellikler | Numuneler için PC kapak | ||
| Güvenlik cihazları | Aşırı Sıcaklık Koruması, Aşırı Akım Koruyucu, Sensör Hata Dedektörü | ||
| Boyutlar (g x d x y) & Net ağırlık | 160 x 250 x 145mm, 1.4Kg | 
 | |
| Ambalaj Boyutu (g x d x y) & Brüt ağırlık | 230 x 310 x 260mm, 2.2Kg | ||
| Güç Kaynağı | 1 Phase, AC 230V, 50/60 HZ | ||
Seçilebilir Aksesuarlar:
LABTron , DB1, Isıtıcı Blok, LABTron DB1 Isıtıcı Blok